序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州市基奥环保节能设备有限公司 | 330555.00 | 3 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管Φ273×(6+8)(长度6米) 配活套法兰 | 70244182 |
4 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管Φ273×(6+8)(长度1米) 配活套法兰 | 70244183 | |||
5 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管Φ273×(6+8)(长度3米) 配活套法兰 | 70244184 | |||
6 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管Φ159×(6+8)(长度1米) 配活套法兰 | 70274261 | |||
7 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管Φ159×(6+8)(长度3米) 配活套法兰 | 70274262 | |||
8 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管Φ159×(6+8)(长度6米) 配活套法兰 | 70274263 | |||
9 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管Φ219×(8+8)(长度6米) 配活套法兰 | 70342394 | |||
10 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管Φ219×(8+8)(长度1米) 配活套法兰 | 70342395 | |||
11 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管Φ219×(8+8)(长度2米) 配活套法兰 | 70342483 | |||
12 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管Φ273×(6+8)(长度2米) 配活套法兰 | 70244181 | |||
13 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管Φ159×(6+8)(长度2米) 配活套法兰 | 70274258 | |||
15 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头Φ159×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | 70274433 | |||
16 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头Φ219×(8+8)120° R=1.5D(配活套法兰) | 70274431 | |||
17 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头Φ219×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | 70274432 | |||
18 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头Φ273×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | 70244204 | |||
2 | 山西鑫润晋耐磨材料有限公司 | 10472.00 | 14 | 内衬陶瓷弯管160° R=1000 DN125Ⅱ 8+10 对焊 20#+陶瓷Y3 | 70339777 |
3 | 扬州恒鑫管业科技有限公司 | 259040.00 | 1 | 双金属复合无缝钢管Φ219×(8+12) 20+BTMCr8 GB/T8263 | 70018059 |
2 | 双金属复合无缝钢管Φ377×(10+16) 20+BTMCr8 GB/T8263 | 70018055 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年01月22日
文章推荐: