序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州锋宇成套设备有限公司 | 67258.00 | 6 | 电动空气控制阀-0.07MPa DN32 塑料DZDKF-32 | 70229862 |
7 | 气动角阀VE4025/4V210-08A/220V | 70237359 | |||
14 | 气动阀SAT8-2QDF-20HC | 70054084 | |||
23 | 旋塞阀X43W-10DN125 | 70299530 | |||
26 | 干式阀DN100 J0453 API 铝合金 | 70332812 | |||
2 | 嘉峪关东昊商贸有限公司 | 163525.00 | 4 | 电动调节阀PN320 DN20 A216-WCBT966H-320 | 70349327 |
5 | 电动二通调节阀PN16 DN50 WCBAVF-5606-6320 24VAC/14VA | 70350109 | |||
8 | 多功能水泵控制阀JD745X-10 WCB DN700 | 70342273 | |||
9 | 多功能水力控制阀JD745X-16C DN100 | 70288025 | |||
20 | 陶瓷合金双闸板阀Z644HC-10C DN200 气动 | 70082541 | |||
3 | 上海肃科流体控制科技有限公司 | 44272.00 | 10 | 多功能水力控制阀JD745X-25C DN250 隔膜式 | 70035764 |
11 | 多功能水力控制阀JD745X-25C DN350 隔膜式 | 70000216 | |||
24 | 旋塞阀手动 法兰式 PN10 铸钢 DN80 国家标准 X43-10C | 70298720 | |||
4 | 西安海怡工业科技有限公司 | 77900.00 | 17 | 气动陶瓷双闸板阀法兰 PN10 DN125 LD108-5FSQ125JS | 70164149 |
19 | 电子排水阀内螺纹 PN16 316 DN20 FEL-A-GH | 70243365 | |||
25 | 旋塞阀内螺纹 PN16 DN15 ZJA-LD108-15 | 70201972 | |||
5 | 嘉峪关天华新瑞工贸有限公司 | 192190.00 | 15 | 气动阀SAT8-2QDF-50HC | 70054085 |
16 | LD108-5FBL200JSDN150 0.4-0.6MPa FF F304 304 气动 测绘制造 | 70049138 | |||
18 | 调节阀气动 法兰 PN40 304 DN150 国家标准 FLX-FP10115E3N | 70348126 | |||
6 | 郑州鼎盛新技术有限公司 | 15300.00 | 21 | 陶瓷双闸板阀Z644HC-10C DN100 气动 | 70137269 |
22 | 陶瓷双闸板阀Z644TC-10C DN100 | 70044211 | |||
7 | 扬州市基奥环保节能设备有限公司 | 49000.00 | 12 | 下料阀Z674H-10C DN200 陶瓷 | 70155316 |
13 | 手动插板阀QBZ543H-6C DN500 | 70335638 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年03月17日
文章推荐: