序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州市基奥环保节能设备有限公司 | 1587748.00 | 6 | 闸阀Z15T-10DN15 | 70013824 | 查看信用报告 |
7 | 闸阀Z15T-10DN15 | 70013824 | ||||
10 | 闸阀Z15T-10DN50 | 70055227 | ||||
12 | 闸阀Z41H-10DN100 | 70051546 | ||||
13 | 闸阀Z41H-10DN200 | 70051547 | ||||
14 | 闸阀Z41H-10DN80 | 70055225 | ||||
15 | 闸阀Z41H-16C DN100 | 70013816 | ||||
18 | 闸阀Z41H-16C DN25 | 70028823 | ||||
19 | 闸阀Z41H-16C DN250 | 70051541 | ||||
20 | 闸阀Z41H-16C DN32 | 70030019 | ||||
28 | 闸阀Z41H-16C DN80 | 70005558 | ||||
32 | 闸阀Z41H-16DN80 | 70051543 | ||||
47 | 闸阀Z41H-25C DN25 | 70008514 | ||||
69 | 闸阀Z41W-16DN100 配法兰及紧固件 | 70059965 | ||||
73 | 闸阀Z45T-10DN100 | 70104849 | ||||
74 | 闸阀Z45T-10DN125 | 70104848 | ||||
75 | 闸阀Z45T-10DN150 | 70034712 | ||||
76 | 闸阀Z45T-10DN65 | 70055795 | ||||
79 | 闸阀Z45T-16DN100 | 70047774 | ||||
80 | 闸阀Z45T-16DN80 | 70047778 | ||||
2 | 兰州锋宇成套设备有限公司 | 205670.00 | 1 | 闸阀PZ73F-16DN200 配法兰及紧固件 | 70077148 | 查看信用报告 |
2 | 闸阀PZ73H-16C DN100 刀型 | 70118214 | ||||
3 | 闸阀Z11H-16C DN15 | 70035120 | ||||
4 | 闸阀Z11H-16C DN20 | 70035121 | ||||
5 | 闸阀Z11W-25DN20 | 70055224 | ||||
29 | 闸阀Z41H-16C DN80 | 70005558 | ||||
30 | 闸阀Z41H-16C DN80 配法兰及紧固件 | 70059967 | ||||
81 | 闸阀Z45T-16Q DN125 配法兰及紧固件 | 70144889 | ||||
85 | 铸钢闸阀Z41H-16C DN100 | 70270498 | ||||
3 | 江苏辉翔特阀门有限公司 | 3956175.00 | 17 | 闸阀Z41H-16C DN200 | 70051536 | 查看信用报告 |
21 | 闸阀Z41H-16C DN40 | 70028821 | ||||
22 | 闸阀Z41H-16C DN40 | 70028821 | ||||
23 | 闸阀Z41H-16C DN50 | 70015816 | ||||
24 | 闸阀Z41H-16C DN50 | 70015816 | ||||
26 | 闸阀Z41H-16C DN65 | 70019901 | ||||
27 | 闸阀Z41H-16C DN65 | 70019901 | ||||
33 | 闸阀Z41H-16H DN25 304 | 70378367 | ||||
34 | 闸阀Z41H-16P DN100 304 | 70378372 | ||||
35 | 闸阀Z41H-16P DN100 304 | 70378372 | ||||
36 | 闸阀Z41H-16P DN125 304 | 70378373 | ||||
37 | 闸阀Z41H-16P DN15 304 | 70378365 | ||||
38 | 闸阀Z41H-16P DN150 304 | 70378374 | ||||
39 | 闸阀Z41H-16P DN20 304 | 70378366 | ||||
40 |
文章推荐:
酒钢集团宏晟电热公司等单位10月闸阀等集中采购竞争性谈判公告